Gas Kg l Nm©ø SM©ø
»ê¼Ò(O 2 ) 1 0.877 0.700 0.790
1.14 1 0.798 0.900
1.429 1.253 1 1.128
1.267 1.111 0.886 1
Áú¼Ò(N 2 ) 1 1.238 0.800 0.902
0.81 1 0.648 0.729
1.251 1.544 1 1.128
1.109 1.372 0.886 1
¾Æ¸£°ï(Ar) 1 0.713 0.561 0.633
1.402 1 0.786 0.887
1.783 1.272 1 1.128
1.581 1.127 0.886 1
¼ö¼Ò(H 2 ) 1 14.100 11.140 12.560
0.071 1 0.790 0.891
0.090 1.267 1 1.128
0.080 1.122 0.88 1
ź»ê°¡½º(CO 2 ) 1 0.971 0.506 0.571
1.031 1 0.521 0.588
1.977 1.919 1 1.128
1.752 10701 0.886 1
¾Æ¼¼Æ¿·»(C2H2) 1 0.907
1.171 0.860 1.055
1
1.110 0.948 1
Çï·ý(He) 1 8.000 5.600 6.3176
0.125 1 1.7004 0.7897
0.1785 1.4285 1 1.1282
0.1582 1.2663 0.8863 1
¸Þź(CH 4 ) 1 2.350 1.395 1.574
0.426 1 0.594 0.670
0.717 1.685 1 1.128
0.635 1.494 0.886 1
ºñ°í *0 *35
*1atm *1atm
*CO,CH:15,1atm